Turtle Mountain Community Elementary School
DraftDistrict draft: dates may change before approval.
School Year Timeline
Key Dates — Turtle Mountain Community Elementary School
| Event | Date(s) | Status |
|---|---|---|
| First Day of School | August 17, 2026 (Mon) | School Opens |
| Labor Day | September 7, 2026 (Mon) | No School |
| Indigenous Peoples Day | October 12, 2026 (Mon) | No School |
| Mitchif Day | November 6, 2026 (Fri) | No School |
| Veterans Day | November 11, 2026 (Wed) | No School |
| Thanksgiving | November 26, 2026 (Thu) | No School |
| Native American Heritage Day | November 27, 2026 (Fri) | No School |
| Winter Break | December 21, 2026 - January 3, 2027 | No School |
| Martin Luther King Jr. Day | January 18, 2027 (Mon) | No School |
| Presidents Day | February 15, 2027 (Mon) | No School |
| Good Friday | March 26, 2027 (Fri) | No School |
| Spring Break | March 29, 2027 - March 30, 2027 | No School |
| Last Day of School | May 21, 2027 (Fri) | School Closes |
Spot an error? Help us keep this calendar accurate.
No-School Periods — Turtle Mountain Community Elementary School
| Period | Date(s) | Length |
|---|---|---|
| Indigenous Peoples Day Window | Oct 9–12, 2026Districtwide no-school: Oct 9, 2026; Oct 12, 2026 · Adjacent weekend: Oct 10–11, 2026 | 4 days |
| Thanksgiving Window | Nov 26–29, 2026Districtwide no-school: Nov 26–27, 2026 · Adjacent weekend: Nov 28–29, 2026 | 4 days |
| Winter Break Window | Dec 19, 2026–Jan 3, 2027Districtwide no-school: Dec 21, 2026–Jan 3, 2027 · Adjacent weekend: Dec 19–20, 2026 | 16 days |
| Presidents Day Window | Feb 12–15, 2027Districtwide no-school: Feb 12, 2027; Feb 15, 2027 · Adjacent weekend: Feb 13–14, 2027 | 4 days |
| Spring Break Window | Mar 26–30, 2027Districtwide no-school: Mar 26, 2027; Mar 29–30, 2027 · Adjacent weekend: Mar 27–28, 2027 | 5 days |
Other Important Dates — Turtle Mountain Community Elementary School
| Event | Date(s) |
|---|---|
| End of Quarter 1 (Turtle Mountain Community Elementary School students) | October 16, 2026 (Fri) |
| Parent-Teacher Conference (Turtle Mountain Community Elementary School students) | November 2, 2026 (Mon) |
| Parent-Teacher Conference (Turtle Mountain Community Elementary School students) | November 4, 2026 (Wed) |
| End of Quarter 2 (Turtle Mountain Community Elementary School students) | December 18, 2026 (Fri) |
| End of Quarter 3 (Turtle Mountain Community Elementary School students) | March 12, 2027 (Fri) |
| Parent-Teacher Conference (Turtle Mountain Community Elementary School students) | March 22, 2027 (Mon) |
| Parent-Teacher Conference (Turtle Mountain Community Elementary School students) | March 24, 2027 (Wed) |
| End of Quarter 4 (Turtle Mountain Community Elementary School students) | May 21, 2027 (Fri) |
Belcourt School District 7 Turtle Mountain Community Elementary School 2026-2027 northdakotaschoolcalendar.com
View this calendar option by month.